Snel naar: gymnasium onderbouw | thavo / tvwo onderbouw | havo en vwo bovenbouw
Havo en vwo onderbouw
brugklas havo/vwo 1 en vwo 1 | havo 2 / vwo 2 | havo 2 / vwo 2 met technasium | havo 3 | atheneum 3 | havo 3 / vwo 3 met technasium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 2 / 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Natuurkunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Scheikunde | 1,5 | 1,5 | 1,5 / 1 | |||
CKV | 1,5 | 1 | 1 | 1 | ||
Biologie / verzorging | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beeldende vorming | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Drama | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1 | 1 | 1 | |||
Begeleidingsles | 0,75 | 1 / 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Mentoruur | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
O&O (ontwerpen & onderzoeken) | 2 | 3,5 | 3,5 | |||
Economie | 1 | 1 |
Gymnasium onderbouw
gymnasium 1 | gymnasium 2 | gymnasium 3 | |
---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 2 | 2 |
Frans | 1 | 2 | 2 |
Latijn | 2 | 1 | 2 |
Grieks | 1,5 | 2 | |
Duits | 2 | 2 | |
Engels | 2 | 2 | 1,5 |
Geschiedenis | 1 | 1,5 | 1,5 |
Aardrijkskunde | 1,5 | 1 | 1,5 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 |
Natuurkunde | 2 | 1,5 | |
Scheikunde | 1,5 | ||
CKV | 1,5 | 1 | 1 |
Biologie / verzorging | 1,5 | 1,5 | 1 |
Muziek | 1 | 0,5 | 1 |
Beeldende vorming | 2 | 1 | |
Drama | 1 | 0,5 | |
Lichamelijke opvoeding | 2,25 | 1,5 | 1,5 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1 | 1 | |
Begeleidingsles | 0,75 | 0,5 | 0,5 |
Mentoruur | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Economie | 1 |
Thavo / tvwo onderbouw
thavo 1 | tvwo / atheneum 1 | tvwo / gymnasium 1 | thavo 2 | tvwo / atheneum 2 | tvwo / gymnasium 2 | thavo 3 | tvwo / atheneum 3 | tvwo / gymnasium 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latijn | 2 | 1 | 2 | ||||||
Grieks | 1,5 | 2 | |||||||
Duits | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Engels* | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschiedenis* | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Aardrijkskunde* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wiskunde* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 |
Natuurkunde* | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Scheikunde* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
CKV | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Biologie | 1,5 | 1,5* | 1,5* | 1,5 | 1,5* | 1,5* | 1 | 1* | |
Muziek* | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Beeldende vorming* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drama | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
Lichamelijke opvoeding* | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Begeleidingsles | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Mentoruur | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Economie | 1 | 1 |
* = thavo/tvwo-vakken: worden in het Engels gegeven
Havo en vwo bovenbouw
havo 4 | havo 5 | vwo 4 | vwo 5 | vwo 6 | |
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Latijn / KCV | 3,5 | 4 | 3 | ||
Grieks / KCV | 3 | 3 | 3 | ||
Duits | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Engels (tto) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
Geschiedenis | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Economie | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 |
Bedrijfseconomie | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Maatschappijleer | 1,5 | 1,5 | |||
Global perspectives / Social studies | 2 | 1 | 2,5 | 1 | |
Informatica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Wiskunde C | 2 | 2 | 2,5 | ||
Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
Wiskunde B | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 |
Wiskunde D | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Natuurkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
Scheikunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
O&O (ontwerpen&onderzoeken) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Muziek | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 |
Tekenen | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 |
Filosofie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Culturele kunstzinnige vorming | 1 | 1 | 0,5 | ||
Lichamelijke opvoeding | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1,5 | 1 | 1 | ||
Begeleidingsles / mentoruur | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |